静岡記録会08.10.18(ECOPA)-10000m
10000m結果
【1組】
| 1 | 29:06.43 | 中山慎二郎 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 2 | 29:17.62 | 道方 智徳 | SUBARU・群馬 | |
| 3 | 29:29.26 | 山本 安志 | スズキ | |
| 4 | 29:30.47 | 仲野 旭彦 | 愛三工業・愛知 | |
| 5 | 29:34.88 | 大坪 祐樹 | スズキ | |
| 6 | 29:37.41 | 塩田 好彬 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 7 | 29:38.72 | 田村 博史 | 八千代工業・三重 | |
| 8 | 29:41.37 | 五十嵐真悟 | SUBARU・群馬 | |
| 9 | 29:47.54 | 醍醐 大介 | 柳河精機・三重 | |
| 10 | 29:49.79 | 河野 隼人 | SUBARU・群馬 | |
| 11 | 29:52.54 | 鈴木 武道 | 柳河精機・三重 | |
| 12 | 29:56.99 | 市之瀬 進 | 八千代工業・三重 | |
| 13 | 29:57.35 | 高道 淳也 | 八千代工業・三重 | |
| 14 | 29:57.52 | 田村 航 | SUBARU・群馬 | |
| 15 | 29:58.09 | 三嶋 淳司 | トーエネック・愛知 | |
| 16 | 30:00.10 | 河合 祐介 | 柳河精機・三重 | |
| 17 | 30:03.03 | 水上 祐二 | SUBARU・群馬 | |
| 18 | 30:07.47 | 森 弘光 | 柳河精機・三重 | |
| 19 | 30:08.98 | 田口 裕弥 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 20 | 30:10.03 | 浅羽 慶彦 | トーエネック・愛知 | |
| 21 | 30:12.57 | 長江 定矢 | NTN・三重 | |
| 22 | 30:13.56 | 坂井 俊介 |
中央発條・愛知 | |
| 23 | 30:14.56 | 服部 剛志 | スズキ | |
| 24 | 30:17.70 | 森 和治 | 八千代工業・三重 | |
| 25 | 30:30.14 | 平田 繁聡 | 滝ケ原自衛隊 | |
| 26 | 30:35.83 | 水越 大輔 |
中央発條・愛知 | |
| 27 | 30:41.29 | 島崎 真 | トーエネック・愛知 | |
| 28 | 30:45.26 | 柘植 大地 | スズキ | |
| 29 | 30:51.56 | 山本 和樹 |
中央発條・愛知 | |
| 30 | 30:55.27 | 田中 秀幸 | 柳河精機・三重 | |
| 31 | 31:07.41 | 増田 直樹 | 立命館大 | |
| 32 | 31:12.00 | 木村 聡寿 | トーエネック・愛知 | |
| 33 | 31:33.53 | 佐々木晃弥 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 34 | 32:05.45 | 中尾賢一郎 | 滝ケ原自衛隊 |
| 1 | 28:52.68 | M・ムクレ | トヨタ自動車・愛知 | |
| 2 | 28:54.66 | 中川 智博 | スズキ | |
| 3 | 28:55.08 | 池谷 寛之 | NTN・三重 | |
| 4 | 28:55.48 | 秋山 悟志 | スズキ | |
| 5 | 28:56.35 | 吉村 尚悟 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 6 | 28:57.34 | 山本 庸平 | 中央大 | |
| 7 | 28:57.92 | 高橋 憲昭 | SUBARU・群馬 | |
| 8 | 28:58.52 | 山下 伸一 | 滝ケ原自衛隊 | |
| 9 | 29:01.32 | 阿部 哲史 | トーエネック・愛知 | |
| 10 | 29:02.56 | 糟谷 悟 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 11 | 29:03.45 | 小山 祐太 | スズキ | |
| 12 | 29:04.31 | 山下 直紀 | NTN・三重 | |
| 13 | 29:04.83 | 野宮 章弘 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 14 | 29:06.43 | 山内 貴司 | 愛三工業・愛知 | |
| 15 | 29:12.61 | 古川 茂 | SUBARU・群馬 | |
| 16 | 29:13.09 | 澁谷 明憲 | 柳河精機・三重 | |
| 17 | 29:14.40 | 大西 毅彦 | NTN・三重 | |
| 18 | 29:16.81 | 上口 広之 | スズキ | |
| 19 | 29:21.13 | 上條 記男 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 20 | 29:21.71 | 笹沼 悠司 | NTN・三重 | |
| 21 | 29:22.97 | 鷲見 知彦 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 22 | 29:25.94 | 内田 直将 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 23 | 29:27.71 | 長谷川 淳 | SUBARU・群馬 | |
| 24 | 29:28.37 | 南 智浩 | 愛三工業・愛知 | |
| 25 | 29:29.26 | 畔柳 拓也 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 26 | 29:32.23 | 菅谷 宗弘 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 27 | 29:32.53 | 藤井 輝 | 愛三工業・愛知 | |
| 28 | 29:34.00 | 小澤 信 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 29 | 29:35.19 | 原田 拓 | 八千代工業・三重 | |
| 30 | 29:41.27 | 片岡 宏昭 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 31 | 29:52.25 | 竹田 祐 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 32 | 29:54.94 | 三島 慎吾 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 33 | 29:58.12 | 安西 秀幸 | JAL・千葉 | |
| 34 | 30:03.99 | 寺本 英司 | 立命館大 | |
| 35 | 30:20.88 | 大関 喜幸 | 愛知製鋼・愛知 |
| 1 | 27:31.61 | J・ツォー | トヨタ自動車・愛知 | |
| 2 | 27:37.99 | G・アセファ | SUBARU・群馬 | |
| 3 | 28:04.44 | M・ジェル | トヨタ紡織・愛知 | |
| 4 | 28:05.68 | W・ジャコブ | 愛知製鋼・愛知 | |
| 5 | 28:07.79 | S・デュング | 愛知製鋼・愛知 | |
| 6 | 28:32.07 | H・チェノンゲ | 愛三工業・愛知 | |
| 7 | 28:32.92 | 大島 健太 | 日清食品グループ・東京 | |
| 8 | 28:34.03 | 尾田 賢典 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 9 | 28:36.60 | 高橋 謙介 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 10 | 28:38.54 | 中村 泰之 | スズキ | |
| 11 | 28:40.42 | 山本 芳弘 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 12 | 28:40.54 | 浜野 健 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 13 | 28:40.60 | 藤井 周一 | 日清食品グループ・東京 | |
| 14 | 28:42.24 | 座間 紅祢 | 日清食品グループ・東京 | |
| 15 | 28:47.84 | 井幡 政等 | 愛三工業・愛知 | |
| 16 | 28:50.32 | 北村 聡 | 日清食品グループ・東京 | |
| 17 | 28:53.09 | 梅枝 裕吉 | NTN・三重 | |
| 18 | 28:58.07 | 阿宗 高広 | 愛三工業・愛知 | |
| 19 | 28:58.80 | 鈴木 伸司 | 愛三工業・愛知 | |
| 20 | 29:16.36 | 白柳 智也 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 21 | 29:21.90 | 北川 昌史 | スズキ | |
| 22 | 29:24.60 | 前田 貴史 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 23 | 29:27.57 | S・ガトゴ | スズキ | |
| 24 | 29:33.12 | 保科 公作 | 日清食品グループ・東京 | |
| 25 | 29:43.00 | 佐藤 慎吾 | 日清食品グループ・東京 | |
| 26 | 29:53.89 | 皆倉 一馬 | 日清食品グループ・東京 | |
| 27 | 29:58.29 | 大西 雄三 | 日清食品グループ・東京 | |
| 28 | 30:11.03 | 丸山 敬三 | 日清食品グループ・東京 |
静岡陸上競技協会参照させていただきました→http://www2.wbs.ne.jp/~nagata/t&f/long/l084k.htm#2
| 固定リンク


コメント