静岡長距離記録会09.06.27
出ましたぁ~
ECOPA![]()
![]()
男子 5000m 7組 19:41 14'45 ~ 14'49
男子 5000m 8組 19:59 14'40 ~ 14'44
男子 5000m 9組 20:17 14'29 ~ 14'39
男子 5000m 10組 20:35 14'10 ~ 14'28
男子 5000m 11組 20:53 14'00 ~ 14'09
男子 5000m 12組 21:09 13'30 ~ 13'59
【7組】
| 1 | 4388 | 大石 康平 | 3 | 藤枝明誠高 |
| 2 | 4425 | 杉山 慧斗 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 3 | 50239 | 荒木 孝 | 5 | 名古屋市立大・愛知 |
| 4 | 1159 | 上村 康成 | 奈良産業大・奈良 | |
| 5 | 3799 | 山口 貴大 | 創価大・福井 | |
| 6 | 2955 | 猪瀬 和広 | 創価大・栃木 | |
| 7 | 3793 | 北岡 数馬 | 創価大・石川 | |
| 8 | 3794 | 倉澤 昇平 | 創価大・長野 | |
| 9 | 3795 | 下屋 陽亮 | 創価大・兵庫 | |
| 10 | 73510 | 谷口 翔哉 | 3 | 洛南高・京都 |
| 11 | 83558 | 森本 大策 | 2 | 洛南高・京都 |
| 12 | 318 | 濵﨑 友伯 | 3 | 豊川工高・愛知 |
| 13 | 320 | 松原 英嗣 | 3 | 豊川工高・愛知 |
| 14 | 50125 | 横田 成哉 | 1 | 中京大・愛知 |
| 15 | 50121 | 野沢 俊 | 1 | 中京大・新潟 |
| 16 | 269 | 橋本 一真 | 2 | 豊川高・愛知 |
| 17 | 258 | 上田 祐貴 | 2 | 豊川高・愛知 |
| 18 | 50268 | 梶田 拓弥 | 4 | 名古屋大・愛知 |
| 19 | 6842 | 高橋 広 | 2 | 浜松日体高 |
| 20 | 1467 | 西山 羅武 |
中央発條・愛知 | |
| 21 | 2703 | 堀 智一 | 3 | 加藤学園高 |
| 22 | 2706 | 渡辺 嘉克 | 3 | 加藤学園高 |
| 23 | 1955 | 高橋 昴 | 3 | 加藤学園高 |
| 24 | 653 | 川村 幸夫 | 2 | 皇學館大・三重 |
| 25 | 153 | 山本 悌広 | 三菱自動車岡崎・愛知 | |
| 26 | 158 | 清水 翔太 | 三菱自動車岡崎・愛知 | |
| 27 | 159 | 長坂 雄基 | 三菱自動車岡崎・愛知 | |
| 28 | 160 | 古田 充紀 | 三菱自動車岡崎・愛知 | |
| 29 | 616 | 柿本 悠貴 | 京都大 | |
| 30 | 4547 | 朱宮 知秀 | 2 | 愛知高・愛知 |
| 31 | 5346 | 馬渕 直也 | 大垣体連・岐阜 | |
| 32 | 5357 | 近澤 輝義 | 大垣体連・岐阜 | |
| 33 | 6501 | 長崎 竜也 | 2 | 国学院久我山高・東京 |
| 34 | 376 | 雨宮 弘樹 | 3 | 山梨園芸高・山梨 |
| 35 | 50032 | 川合 智也 | 4 | 中京大・愛知 |
| 36 | 711 | 川本 麻人 | 3 | 上野工高・三重 |
| 37 | 714 | 榎木 恭平 | 3 | 上野工高・三重 |
| 38 | 719 | 吉川 雄登 | 3 | 上野工高・三重 |
| 39 | 726 | 土井久理夫 | 2 | 上野工高・三重 |
| 40 | 34789 | 加藤 雄二 | 1 | 日本大・岡山 |
| 41 | 459 | 石上 真吾 | 藤枝AC | |
| 42 | 1145 | 礒野 晃嗣 | 奈良産業大・奈良 | |
| 43 | 50415 | 松下 智之 | 愛知工業大・愛知 | |
| 44 | 50412 | 樋口 健太 | 愛知工業大・三重 | |
| 45 | 4420 | 池谷 勇斗 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 46 | 2971 | 内藤 陽介 | 創価大・東京 | |
| 47 | 4217 | 羽柴 勇貴 | 創価大・岐阜 | |
| 48 | 73509 | 高橋 拓夢 | 3 | 洛南高・京都 |
| 49 | ||||
| 50 |
| 1 | 31222 | 竹田 直人 | 3 | 日本大・岡山 |
| 2 | 1468 | 阿部 晃幸 |
中央発條・愛知 | |
| 3 | 1470 | 上西 健太 |
中央発條・愛知 | |
| 4 | 1302 | 杉山 純一 | 庄内RT・愛知 | |
| 5 | 1330 | 野崎 洋平 | 庄内RT・愛知 | |
| 6 | 4441 | 竹中 泰知 | 三重マスターズ・三重 | |
| 7 | 642 | 相田 達哉 | 3 | 皇學館大・三重 |
| 8 | 651 | 小野 郁文 | 2 | 皇學館大・三重 |
| 9 | 152 | 伊藤 潤 | 三菱自動車岡崎・愛知 | |
| 10 | 60516 | 小山 裕之 | 京都大・京都 | |
| 11 | 146 | 濱本 学 | 3 | 四日市工高・三重 |
| 12 | 6510 | 木甲斐優太 | 3 | 国学院久我山高・東京 |
| 13 | 6502 | 芳賀 俊哉 | 3 | 国学院久我山高・東京 |
| 14 | 6512 | 丸山 慶洋 | 3 | 国学院久我山高・東京 |
| 15 | 6514 | 狩野 良太 | 3 | 国学院久我山高・東京 |
| 16 | 50105 | 栃木 一成 | 2 | 中京大・三重 |
| 17 | 50122 | 高橋 弘幸 | 1 | 中京大・愛知 |
| 18 | 709 | 濵田 誠也 | 3 | 上野工高・三重 |
| 19 | 718 | 安上 貴弘 | 3 | 上野工高・三重 |
| 20 | 3752 | 片川 準二 | 3 | 島田高 |
| 21 | 1060 | 辰野 和貴 | 3 | 下田高 |
| 22 | 272 | 山内 栄二 | 2 | 豊川高・愛知 |
| 23 | 608 | 松﨑 友希 | 富士常葉大 | |
| 24 | 50280 | 濵田 洋平 | 3 | 名古屋大・愛知 |
| 25 | 50279 | 田中 佑治 | 4 | 名古屋大・愛知 |
| 26 | 31190 | 熊倉 和樹 | 4 | 日本大・栃木 |
| 27 | 34788 | 中田 悠生 | 1 | 日本大・岡山 |
| 28 | 50409 | 山村 圭介 | 愛知工業大・愛知 | |
| 29 | 2957 | 高田 涼 | 創価大・福島 | |
| 30 | 6 | 矢野 亨一 | 3 | 智辯学園高・奈良 |
| 31 | 432 | 相澤 京佑 | TEAM KAKERU・愛知 | |
| 32 | 50260 | 久郷 達也 | M1 | 名古屋大・愛知 |
| 33 | 2970 | 南雲 誠 | 創価大 | |
| 34 | 232 | 前澤 信 | 刈谷クラブ・愛知 | |
| 35 | 2702 | 若生 直人 | 3 | 加藤学園高 |
| 36 | 1951 | 柏木 宏亮 | 2 | 加藤学園高 |
| 37 | 2371 | 山口 真弘 | TTランナーズ・愛知 | |
| 38 | 255 | 大久保明彦 | 富士宮AC | |
| 39 | 329 | 西尾 尚也 | 2 | 豊川工高・愛知 |
| 40 | 6506 | 戸田 麻琴 | 2 | 国学院久我山高・東京 |
| 41 | 6509 | 川嶋 優貴 | 2 | 国学院久我山高・東京 |
| 42 | 50093 | 山本 起大 | 2 | 中京大・愛知 |
| 43 | 50118 | 加多納 淳 | 1 | 中京大・島根 |
| 44 | 50038 | 足立 健 | 4 | 中京大・愛知 |
| 45 | 244 | 勝又 敬央 | 3 | 豊川高・愛知 |
| 46 | 6856 | 木村 勇太 | 3 | 浜松日体高 |
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
| 1 | 156 | 徳山 雄太 | 三菱自動車岡崎・愛知 | |
| 2 | 148 | 藤田 涼司 | 3 | 四日市工高・三重 |
| 3 | 2946 | 菅家 宣明 | 創価大・千葉 | |
| 4 | 73502 | 田中 鴻佑 | 3 | 洛南高・京都 |
| 5 | 96 | 小島 一貴 | 2 | 中津商・岐阜 |
| 6 | 60551 | 小山 俊之 | 京都大・京都 | |
| 7 | 4535 | 近藤 尚紀 | 3 | 愛知高・愛知 |
| 8 | 4385 | 小山 雄平 | 3 | 藤枝明誠高 |
| 9 | 4386 | 片山 大貴 | 3 | 藤枝明誠高 |
| 10 | 8540 | 前澤 利弥 | 下伊那郡陸協・長野 | |
| 11 | 50071 | 近藤 雄太 | 3 | 中京大・愛知 |
| 12 | 50132 | 吉川 朋希 | 1 | 中京大・奈良 |
| 13 | 50088 | 三方 勇輔 | 2 | 中京大・愛知 |
| 14 | 50124 | 橋本 一樹 | 1 | 中京大・滋賀 |
| 15 | 393 | 大家 良介 | 2 | 遊学館高・石川 |
| 16 | 396 | 干場 光将 | 2 | 遊学館高・石川 |
| 17 | 398 | 山田 学 | 2 | 遊学館高・石川 |
| 18 | 8540 | 前澤 利弥 | 下伊那郡陸協・長野 | |
| 19 | 1155 | 平田 一真 | 奈良産業大・奈良 | |
| 20 | 50406 | 中山 祐平 | 愛知工業大・愛知 | |
| 21 | 3798 | 原田 直樹 | 創価大・栃木 | |
| 22 | 4215 | 加藤 諒 | 創価大・岐阜 | |
| 23 | 73522 | 横田 翼 | 3 | 洛南高・京都 |
| 24 | 4422 | 鈴木 真夢 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 25 | 39939 | 神谷 泰光 | 4 | 中京大・愛知 |
| 26 | 728 | 清水 清輝 | 2 | 上野工高・三重 |
| 27 | 50249 | 木村 孝貴 | M2 | 名古屋大・滋賀 |
| 28 | 50269 | 平岡 悠 | 5 | 名古屋大・広島 |
| 29 | 31189 | 明石 寛史 | 4 | 日本大・岡山 |
| 30 | 31220 | 大澤 元 | 3 | 日本大 |
| 31 | 31221 | 関口 祐 | 3 | 日本大・栃木 |
| 32 | 2943 | 高塚 直樹 | 創価大・埼玉 | |
| 33 | 83561 | 和田 優一 | 2 | 洛南高・京都 |
| 34 | 4538 | 村上 拓磨 | 3 | 愛知高・愛知 |
| 35 | 1 | 上原 寛大 | 3 | 智辯学園高・奈良 |
| 36 | 751 | 有木 達哉 | 3 | 如水館高・広島 |
| 37 | 759 | 岡田 恭輔 | 3 | 如水館高・広島 |
| 38 | 764 | 隅原 大誠 | 3 | 如水館高・広島 |
| 39 | 765 | 林 直央人 | 3 | 如水館高・広島 |
| 40 | 316 | 西村 勇紀 | 3 | 豊川工高・愛知 |
| 41 | 317 | 萩野 凱斗 | 3 | 豊川工高・愛知 |
| 42 | 321 | 水野 眞治 | 3 | 豊川工高・愛知 |
| 43 | 254 | 松井 秀展 | 3 | 豊川高・愛知 |
| 44 | 2965 | 櫻田 元規 | 創価大・山梨 | |
| 45 | 6847 | 松村 優樹 | 2 | 浜松日体高 |
| 46 | 1462 | 両角 明彦 |
中央発條・愛知 | |
| 47 | 1464 | 前田 祐介 |
中央発條・愛知 | |
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
| 1 | 50035 | 高木 竜一 | 4 | 中京大・福井 |
| 2 | 474 | 糟谷 悟 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 3 | 1161 | ジャクソン クアライ | 奈良産業大・奈良 | |
| 4 | 1784 | 大塚 良軌 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 5 | 1776 | 佐藤 彰浩 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 6 | 1780 | 山本 和弘 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 7 | 1783 | 住田 直記 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 8 | 1460 | 土田 豊和 |
中央発條・愛知 | |
| 9 | 1465 | 村上 純 |
中央発條・愛知 | |
| 10 | 4054 | 長澤 朋哉 | 八千代工業・三重 | |
| 11 | 5332 | 日下部 吉彦 | 関体協・岐阜 | |
| 12 | 6503 | 相場 祐人 | 3 | 国学院久我山高・東京 |
| 13 | 1769 | 三浦 健生 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 14 | 1785 | 松本 淳 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 15 | 4216 | 今高 優樹 | 創価大・岐阜 | |
| 16 | 3791 | 太田 正史 | 創価大・長野 | |
| 17 | 324 | 小島 秀斗 | 2 | 豊川工高・愛知 |
| 18 | 50042 | 渡邊 大介 | 4 | 中京大・鳥取 |
| 19 | 1469 | 山本 和樹 |
中央発條・愛知 | |
| 20 | 4017 | 佐藤 匠 | NTN・三重 | |
| 21 | 4018 | 飛坂 篤恭 | NTN・三重 | |
| 22 | 4019 | 大久保 幹也 | NTN・三重 | |
| 23 | 1646 | 南 智浩 | 愛三工業・愛知 | |
| 24 | 1508 | 三嶋 淳司 | トーエネック・愛知 | |
| 25 | 1509 | 大井 崇宏 | トーエネック・愛知 | |
| 26 | 1513 | 中田 進康 | トーエネック・愛知 | |
| 27 | 1516 | 木村 聡寿 | トーエネック・愛知 | |
| 28 | 1517 | 野村 真司 | トーエネック・愛知 | |
| 29 | 4279 | 川崎 英哉 | 柳河精機・三重 | |
| 30 | 4283 | 森 弘光 | 柳河精機・三重 | |
| 31 | 486 | 服部 剛志 | スズキ | |
| 32 | 760 | 沖田 涼太 | 3 | 如水館高・広島 |
| 33 | 486 | 佐藤 雄治 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 34 | 489 | 林 星夜 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 35 | 50408 | 金谷 将史 | 愛知工業大・愛知 | |
| 36 | 17109 | 高橋 宏弥 | 日体大AC・神奈川 | |
| 37 | 319 | 正木 翔 | 3 | 豊川工高・愛知 |
| 38 | 325 | 近並 郷 | 2 | 豊川工高・愛知 |
| 39 | 5416 | 谷口 幸治 | KYB・岐阜 | |
| 40 | 1471 | 福井 雅也 |
中央発條・愛知 | |
| 41 | 5328 | 今田 敦士 | 関体協・岐阜 | |
| 42 | 5298 | 川瀬真司 | 恵那体連・岐阜 | |
| 43 | 150 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎・愛知 | |
| 44 | 730 | 中川 瞭 | 2 | 上野工高・三重 |
| 45 | 6848 | 島田 直輝 | 2 | 浜松日体高 |
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
| 1 | 480 | 大坪 祐樹 | スズキ | |
| 2 | 482 | 小山 祐太 | スズキ | |
| 3 | 484 | 山本 安志 | スズキ | |
| 4 | 488 | 川崎 健太 | スズキ | |
| 5 | 489 | 伊藤 太賀 | スズキ | |
| 6 | 490 | 武田 毅 | スズキ | |
| 7 | 50066 | 山下 洸 | 3 | 中京大・愛知 |
| 8 | 479 | 畔栁 拓也 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 9 | 482 | 田口 裕弥 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 10 | 483 | 塩田 好彬 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 11 | 478 | 原田 恵輔 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 12 | 487 | 西村 純一 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 13 | 394 | 五郎谷 俊 | 2 | 遊学館高・石川 |
| 14 | 1770 | 吉川 裕也 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 15 | 1461 | 榊原 聡 |
中央発條・愛知 | |
| 16 | 1463 | 坂井 俊介 |
中央発條・愛知 | |
| 17 | 348 | 中川 学 | Honda-RC | |
| 18 | 4049 | 田村 博史 | 八千代工業・三重 | |
| 19 | 4052 | 原田 拓 | 八千代工業・三重 | |
| 20 | 50250 | 藤永 紘基 | M2 | 名古屋大・愛知 |
| 21 | 716 | 松本 賢太 | 3 | 上野工高・三重 |
| 22 | 6850 | 石間 涼 | 3 | 浜松日体高 |
| 23 | 4014 | 久野 雅浩 | NTN・三重 | |
| 24 | 4006 | 池谷 寛之 | NTN・三重 | |
| 25 | 4599 | 山口 智也 | カネボウ・東京 | |
| 26 | 4601 | 大西 一輝 | カネボウ・東京 | |
| 27 | 4597 | 坪内 淳一 | カネボウ・東京 | |
| 28 | 4596 | 小川雄一朗 | カネボウ・東京 | |
| 29 | 4598 | 後 亮次 | カネボウ・東京 | |
| 30 | 4602 | 甚田 拓人 | カネボウ・東京 | |
| 31 | 1642 | 山内 貴司 | 愛三工業・愛知 | |
| 32 | 1641 | 仲野 旭彦 | 愛三工業・愛知 | |
| 33 | 1652 | 末松 裕一 | 愛三工業・愛知 | |
| 34 | 1651 | 阿宗 高広 | 愛三工業・愛知 | |
| 35 | 1510 | 島崎 真 | トーエネック・愛知 | |
| 36 | 1511 | 角田 達彦 | トーエネック・愛知 | |
| 37 | 1512 | 浅羽 慶彦 | トーエネック・愛知 | |
| 38 | 1520 | 森 雅也 | トーエネック・愛知 | |
| 39 | 4050 | 森 和治 | 八千代工業・三重 | |
| 40 | 4053 | 飯上 幸哉 | 八千代工業・三重 | |
| 41 | 476 | 上口 広之 | スズキ | |
| 42 | 477 | 秋山 悟志 | スズキ | |
| 43 | 481 | 森 勇基 | スズキ | |
| 44 | 39956 | 佐藤 大貴 | 4 | 中京大・愛知 |
| 45 | 6848 | 島田 直輝 | 2 | 浜松日体高 |
| 46 | 734 | 中村 匠吾 | 2 | 上野工高・三重 |
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
| 1 | 2404 | マーテイン・ムクレ | トヨタ自動車・愛知 | |
| 2 | 1778 | ワンジュキ ジャコブ | 愛知製鋼・愛知 | |
| 3 | 2396 | 内田 直将 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 4 | 2401 | 竹田 祐 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 5 | 2400 | 三島 慎吾 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 6 | 2405 | 杉本 将友 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 7 | 2406 | 野口 功太 | トヨタ自動車・愛知 | |
| 8 | 4012 | 笹沼 悠司 | NTN・三重 | |
| 9 | 1647 | 川畑 憲三 | 愛三工業・愛知 | |
| 10 | 1640 | 井幡 政等 | 愛三工業・愛知 | |
| 11 | 1648 | 舩越 大輔 | 愛三工業・愛知 | |
| 12 | 1643 | 鈴木 伸司 | 愛三工業・愛知 | |
| 13 | 4280 | 澁谷 明憲 | 柳河精機・三重 | |
| 14 | 479 | 清水 大輔 | スズキ | |
| 15 | 483 | 中村 泰之 | スズキ | |
| 16 | 472 | 白栁 智也 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 17 | 473 | 山本 芳弘 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 18 | 488 | 宮城 和臣 | トヨタ紡織・愛知 | |
| 19 | 1960 | 前田 貴史 | 愛知製鋼・愛知 | |
| 20 | 2945 | 尾関 誠 | 創価大・愛知 | |
| 21 | 2968 | 樋口 正明 | 創価大・石川 | |
| 22 | 1466 | 水越 大輔 |
中央発條・愛知 | |
| 23 | 4008 | 北岡 幸浩 | NTN・三重 | |
| 24 | 526 | 山下 伸一 | 滝ヶ原自衛隊 | |
| 25 | 253 | Macharia Munga | 3 | 豊川高・愛知 |
| 26 | 1472 | 我妻 伸洋 |
中央発條・愛知 | |
| 27 | 1653 | 前川 晃司 | 愛三工業・愛知 | |
| 28 | 1645 | 川 直人 | 愛三工業・愛知 | |
| 29 | 1650 | 藤井 輝 | 愛三工業・愛知 | |
| 30 | 1518 | 下條 誠士 | トーエネック・愛知 | |
| 31 | 1519 | 中村 智春 | トーエネック・愛知 | |
| 32 | 4277 | 河合 祐介 | 柳河精機・三重 | |
| 33 | 4278 | 醍醐 大介 | 柳河精機・三重 | |
| 34 | 4282 | 田中 秀幸 | 柳河精機・三重 | |
| 35 | 4047 | 市之瀬 進 | 八千代工業・三重 | |
| 36 | 4048 | 高道 淳也 | 八千代工業・三重 | |
| 37 | 4055 | 大西 洋彰 | 八千代工業・三重 | |
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
| 固定リンク


コメント